Impianto di aspirazione liquidi dai motoveicoli
Impianto di aspirazione liquidi dai motoveicoli
NEW ISM | |
---|---|
Olio motore | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Olio freni | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Olio trasmissione / idroguida | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Acqua radiatore / antigelo | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Acqua tergi | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Olio cambio | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Olio differenziale | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
Benzina | 50 l/min - 11 UK gal/min Pompa pneumatica |
N° cicli lav./Ora | 6/10 |
Pressione max | 6 Bar |
Portata max | 50 l/min - 11 UK gal/min |
Comandi pneumatici | |
Cisterne esterne controllate da processore | |
Peso | 280 kg - 618 Lbs |
Dimensioni | 990 x 650 mm h. 1350 mm - 39 x 26 in h. 54 in |